POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL |
1º | 45 Juanma Espinosa Reprise-Snake | W.R.C. | 599,676 |
2º | 1 Paco Alberola ASC | W.R.C. | 604,375 |
3º | 48 Juanfran Pastor ASC | W.R.C. | 612,564 |
4º | 2 Juanvi Planelles ASC | W.R.C. | 617,172 |
5º | 8 Quito Alentado ASAI-Snake | W.R.C. | 631,255 |
6º | 13 José L. Pastor ASC | SNGT | 636,088 |
7º | 21 José Mº Pimpollo Reprise | SNGT | 638,308 |
8º | 51 Javi Torregrosa ASC-Scorpio | WRC | 639,567 |
9º | 86 Adrián Blasco Reprise | SNGT | 650,888 |
10º | 14 Ramón Piñol ASC | SNRA | 654,127 |
11º | 15 Miguel Blasco Reprise | SNGT | 654,834 |
12º | 47 Adriá Martí Reprise | SNGT | 671,362 |
13º | 11 Lluís Martí Reprise | SNRA | 672,495 |
14º | 54 Nacho Brotóns Reprise | SNRA | 675,894 |
15º | 111 Mario Ivars Reprise | SNGT | 678,468 |
16º | 99 José M. Llinares Reprise | SNCL | 701,282 |
17º | 105 Miguel Esteban ASV racing | SNGT | 703,937 |
18º | 65 Manu Antón ASC | SNCL | 710,015 |
19º | 3 Noelia Granados Reprise | SNRA | 712,724 |
20º | 102 José Ivars Reprise | SNCL | 714,14 |
21º | 17 Emilio Martínez Reprise | SNCL | 718,781 |
22º | 6 Carlos Cabrera Aitana slot | SNCL | 728,853 |
23º | 39 Miguel Domench La Vila | SNRA | 729,656 |
24º | 43 Josevi Martínez La Vila | N | 735,041 |
25º | 25 Juan C. Anduix Montanya | SNGT | 737,177 |
26º | 50 Jovi Martínez Slot Elche | SNCL | 738,273 |
27º | 101 Juan Sirera Nitroslot | SNGT | 740,351 |
28º | 28 Vicente Esteve ASAI-RMR | SNGT | 743,888 |
29º | 82 Miquel Semper Montanya | SNCL | 744,617 |
30º | 73 Jordi Calvo Aitana slot | N | 746,904 |
31º | 46 Paco Jiménez | SNRA | 748,394 |
32º | 33 Carlos Sempere Scorpio | N | 761,339 |
33º | 98 Beatriz Ferrer ASC | N | 765,381 |
34º | 97 JOSE SERRAT REPRISSE | N | 772,484 |
35º | 37 Ivan Mira Montanya | SNGT | 786,503 |
36º | 59 Moises Pascual Montanya | SNGT | 788,029 |
37º | 88 Ramón Ruzafa ASC | SNRA | 791,294 |
38º | 100 josé M. Gomis ASC | N | 805,166 |
39º | 20 Julián Oltra Aitana slot | N | 805,248 |
40º | 95 Andrés Sánchez | SNCL | 846,737 |
41º | 9 Iris Antón ASC | N-I | 854,387 |
42º | 53 José Soler Nitroslot | N | 889,002 |
43º | 75 Nerea Ruzafa ASC | N | 955,502 |
44º | 19 Felip Sirvent Montanya | N | 974,634 |
45º | 116 Julia anduix Montanya | N | 1015,96 |
46º | 113 Juan Anduix Montanya | N | 1045,028 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario