| POS | PILOTO | GRUPO[1] | TOTAL |
| 1º | 2 JUANVI PLANELLES ASC | WRC | 666.301 |
| 2º | 51 JAVI TORREGROSA ASC-SCORPIO | WRC | 696.946 |
| 3º | 45 JUANMA ESPINOSA REPRISE SLOT | WRC | 700.654 |
| 4º | 48 JUANFRAN PASTOR ASC | WRC | 707.613 |
| 5º | 1 PACO ALBEROLA ASC | WRC | 740.109 |
| 6º | 86 ADRIAN BLASCO | SNGT | 755.386 |
| 7º | 47 ADRIA MARTI REPRISE SLOT | SNGT | 755.893 |
| 8º | 13 JOSE LUIS PASTOR ASC | SNGT | 758.309 |
| 9º | 14 RAMON PIÑOL ASC | SNRA | 762.081 |
| 10º | 15 MIGUEL BLASCO | SNGT | 763.686 |
| 11º | 11 LLUIS MARTI REPRISE SLOT | SNRA | 766.92 |
| 12º | 82 MIQUEL SEMPER SLOT LA MONTANYA | SNCL | 812.054 |
| 13º | 102 JOSE IVARS REPRISE SLOT | SNCL | 817.636 |
| 14º | 3 NOELIA GRANADO REPRISE SLOT | SNRA | 830.948 |
| 15º | 65 MANU ANTON ASC | SNCL | 832.701 |
| 16º | 43 JOSEVI MARTINEZ LAVILA SLOT | N | 847.614 |
| 17º | 46 PACO JIMENEZ ESCUDERIA PISTON | SNRA | 849.334 |
| 18º | 17 EMILIO MARTINEZ REPRISE SLOT | SNCL | 851.05 |
| 19º | 6 CARLOS CABRERA AITANA SLOT | SNCL | 853.724 |
| 20º | 25 JUAN CARLOS ANDUIX SLOT LA MONTANYA | SNGT | 856.409 |
| 21º | 8 QUITO ALENTADO | N | 857.283 |
| 22º | 39 MIGUEL DOMENECH LAVILA SLOT | SNRA | 858.984 |
| 23º | 73 JORDI CALVO AITANA SLOT | N | 873.012 |
| 24º | 97 JOSE SERRAT REPRISE SLOT | N | 879.678 |
| 25º | 33 CARLOS SEMPERE SCORPIOMODELS.COM | SNCL | 896.341 |
| 26º | 98 BEATRIZ FERRER ASC | N | 898.307 |
| 27º | 100 JOSE MANUEL GOMIS ASC | N | 980.647 |
| 28º | 95 ANDRES SANCHEZ ESCUDERIA PISTON | SNCL | 995.295 |
| 29º | 140 VICENT MUÑOZ REPRISE SLOT | N | 1.089.527 |
| 30º | 146 KIKO LLORCA REPRISE SLOT | N | 1.130.775 |
| 31º | 116 JULIA ANDUIX SLOT LA MONTANYA | NI | 1.186.392 |
| 32º | 19 FELIP SIRVENT SLOT LA MONTANYA | NI | 1.209.734 |
| 33º | 141 NORAIRA MUÑOZ REPRISE SLOT | NI | 1.252.652 |
| 34º | 113 JUAN ANDUIX SLOT LA MONTANYA | NI | 1254.24 |
viernes, 18 de octubre de 2013
CLASIFICACION PRUEBA DE LA VILA 2013
lunes, 30 de septiembre de 2013
9ª carrera campeonato ACAS en la vilajoyosa
9ª CARRERA CAMPEONATO ACAS EN EL LA VILA JOIOSA (VILLAJOYOSA)
SABADO 5 DE OCTUBRE
Y DOMINGO 6 DE OCTUBRE
Y DOMINGO 6 DE OCTUBRE
PARQUE CERRADO SABADO 16:30-17:00 COCHE 0 A LAS 16:50
PARQUE CERRADO DOMINGO 8:30-9:00 COCHE 0 A LAS 8:50
PABELLON MAISA LLORET (PANTANO)
PABELLON MAISA LLORET (PANTANO)
SE MONTARAN TRES TRAMOS NINCO Y DOS SCALEXTRIC
domingo, 25 de agosto de 2013
CLASIFICACION Y FOTOS 8ª CARRERA CAMPEONATO A.C.A.S. EN EL CAMPELLO
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | PLANELLES, JUANVI | WRC | TOYOTA | A.S.C. | 642,044 |
| 2º | 51 | TORREGROSA, JAVI | WRC | FERRARI | A.S.C. | 651,296 |
| 3º | 48 | PASTOR, JUANFRAN | WRC | FERRARI | A.S.C. | 668,643 |
| 4º | 7 | LOPEZ, LLUIS | WRC | TOYOTA | A.S.A.I | 684,808 |
| 5º | 45 | ESPINOSA, JUANMA | WRC | TOYOTA | REPRISE SLOT | 687,152 |
| 6º | 55 | MORENO, JOSE ANTONIO | WRC | FERRARI | SANVISLOT | 703,723 |
| 7º | 5 | MARTINEZ, JUAN | WRC | TOYOTA | ASAI | 707,603 |
| 8º | 13 | PASTOR, JOSE LUIS | SNGT | PORSCHE | A.S.C. | 720,181 |
| 9º | 15 | BLASCO, MIGUEL | SNGT | PORSCHE | BOX54 | 721,252 |
| 10º | 11 | MARTI, LLUIS | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 738,288 |
| 11º | 44 | SERRAT, SERGI | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 743,451 |
| 12º | 47 | MARTI, ADRIA | SNGT | PORSCHE | REPRISE SLOT | 744,934 |
| 13º | 3 | GRANADO, NOELIA | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 756,781 |
| 14º | 14 | PIÑOL, RAMON | SNRA | SUBARU | A.S.C. | 765,229 |
| 15º | 99 | LLINARES, JOSE MANUEL | SNCL | ALPINE | REPRISE SLOT | 777,676 |
| 16º | 111 | IVARS, MARIO | SNGT | PORCHE | REPRISE SLOT | 779,423 |
| 17º | 82 | SEMPER, MIGUEL | SNCL | ALPINE | LA MONTANYA | 789,386 |
| 18º | 65 | ANTON, MANU | SNCL | ALPINE | A.S.C. | 789,926 |
| 19º | 102 | IVARS, JOSE | SNCL | ALPINE | REPRISE SLOT | 793,303 |
| 20º | 39 | DOMENECH, MIGUEL | SNRA | SUBARU | LA VILA SLOT | 796,887 |
| 21º | 46 | JIMENEZ, PACO | SNRA | SUBARU | LIBRE | 803,611 |
| 22º | 6 | CABRERA, CARLOS | SNCL | ALPINE | AITANA SLOT | 814,202 |
| 23º | 28 | ESTEVE, VICENTE | SNGT | PORSCHE | 820,183 | |
| 24º | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LA VILA SLOT | 821,001 |
| 25º | 25 | ANDUIX, JUAN CARLOS | SNGT | LA MONTANYA | 823,028 | |
| 26º | 73 | CALVO, JORDI | N | SUBARU | AITANA SLOT | 830,838 |
| 27º | 88 | RUZAFA, RAMON | SNRA | SUBARU | A.S.C. | 847,354 |
| 28º | 97 | SERRAT, JOSE | N | SUBARU | REPRISE SLOT | 857,171 |
| 29º | 98 | FERRER, BEATRIZ | N | SUBARU | A.S.C. | 871,076 |
| 30º | 33 | SEMPERE, CARLOS | SNCL | SUBARU | SCORPIO | 904,858 |
| 31º | 19 | ALVADO, JORDI | N | REPRISE SLOT | 917,129 | |
| 32º | 95 | SANCHEZ, ANDRES | SNCL | M1 | LIBRE | 990,907 |
| 33º | 9 | ANTON, IRIS-INF | N | SUBARU | A.S.C. | 1001,802 |
| 34º | 10 | LOPEZ GOMEZ, SERGIO | N | SUBARU | libre | 1019,513 |
| 35º | 75 | RUZAFA, NEREA-INF | N | SUBARU | A.S.C. | 1107,204 |
| 36º | 1 | ALBEROLA, PACO | WRC | TOYOTA | A.S.C. | 1131,814 |
| 37º | 117 | ANTON, AINE-INF | N | C4 | A.S.C. | 1159,732 |
| 38º | 113 | ANDUIX, JUAN-INF | N | LA MONTAYNA | 1179,788 | |
| 39º | 116 | ANDUIX, JULIA-INF | N | LA MONTANYA | 1183,622 | |
| 40º | 29 | RUZAFA, CLAUDIA-INF | N | A.S.C. | 1218,256 |















SABADO 31 DE AGOSTO
Y DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
PARQUE CERRADO SABADO 15:30-16:30
PARQUE CERRADO DOMINGO 8:00-9:00
CALLE DEL SOL, Nº11, EL CAMPELLO
CALLE DEL SOL, Nº11, EL CAMPELLO
jueves, 18 de julio de 2013
domingo, 7 de julio de 2013
CLASIFICACION 7ª CARRERA CAMPEONATO A.C.A.S EN EL CAMPELLO
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PLANELLES, JUANVI | WRC | TOYOTA | A.S.C. | 655,114 |
| 2º | ESPINOSA, JUANMA | WRC | TOYOTA | REPRISE | 667,337 |
| 3º | TORREGROSA, JAVI | WRC | FERRARI | A.S.C. | 672,256 |
| 4º | ALBEROLA, PACO | WRC | TOYOTA | A.S.C. | 683,174 |
| 5º | PASTOR, JUANFRAN | WRC | FERRARI | A.S.C. | 689,785 |
| 6º | BLASCO, ADRIAN | SNGT | PORSCHE | BOX54 | 719,701 |
| 7º | PASTOR, JOSE LUIS | SNGT | PORSCHE | A.S.C. | 720,474 |
| 8º | MORENO, JOSE ANTONIO | WRC | FERRARI | SANVISLOT | 724,681 |
| 9º | MARTI, ADRIA | SNGT | PORSCHE | REPRISE SLOT | 745,242 |
| 10º | BLASCO, MIGUEL | SNGT | PORSCHE | BOX54 | 745,762 |
| 11º | ALARCON, DANIEL | SNGT | PORSCHE | BOX54 | 750,285 |
| 12º | SERRAT, SERGI | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 753,06 |
| 13º | PIÑOL, RAMON | SNRA | SUBARU | A.S.C. | 754,302 |
| 14º | MARTI, LLUIS | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 762,671 |
| 15º | GRANADO, NOELIA | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 766,374 |
| 16º | SEMPER, MIGUEL | SNCL | ALPINE | LA MONTANYA | 781,405 |
| 17º | ANTON, MANU | SNCL | ALPINE | A.S.C. | 797,421 |
| 18º | PASCUAL, MOISES | WRC | ASTON | LA MONTANYA | 799,223 |
| 19º | MARTINEZ, EMILIO | SNCL | ALPINE | REPRISE SLOT | 809,639 |
| 20º | CABRERA, CARLOS | SNCL | ALPINE | AITANA SLOT | 814,635 |
| 21º | ESTEVE, VICENTE | SNGT | PORSCHE | 820,07 | |
| 22º | JIMENEZ, PACO | SNRA | SUBARU | 826,069 | |
| 23º | IVARS, JOSE | SNCL | ALPINE | REPRISE SLOT | 827,573 |
| 24º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LA VILA SLOT | 834,237 |
| 25º | CALVO, JORDI | N | SUBARU | AITANA SLOT | 846,156 |
| 26º | RUZAFA, RAMON | SNRA | SUBARU | A.S.C. | 854,876 |
| 27º | FERRER, BEATRIZ | N | SUBARU | A.S.C. | 880,124 |
| 28º | ESPLUGES, BARTOLOME | SNGT | PORSCHE | NANO RACING | 894,311 |
| 29º | GOMIS, JOSE MANUEL | N | SUBARU | A.S.C. | 928,863 |
| 30º | SANCHEZ, ANDRES | SNCL | M1 | 945,56 | |
| 31º | ANTON, IRIS | N-INF | SUBARU | A.S.C. | 1000,985 |
| 32º | RUZAFA, NEREA | N-INF | SUBARU | A.S.C. | 1082,51 |
| 33º | LOPEZ GOMEZ, SERGIO | N | SUBARU | libre | 1083,413 |
| 34º | PEREA GARCIA, JESUS | SNRA | SUBARU | 1112,647 | |
| 35º | SIRVENT, FELIP | N-INF | 1141,979 | ||
| 36º | ANTON, AINE | N-INF | C4 | A.S.C. | 1149,533 |
| 37º | ESPLUGUES, JORDI | SNCL | SEAT 600 | 1243,559 |
GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA Y LOS PARCIALES EN EL FORO
domingo, 30 de junio de 2013
7ª CARRERA CAMPEONATO A.C.A.S. EN EL CAMPELLO
SABADO 6 Y DOMINGO 7 DE JULIO
PARQUE CERRADO SABADO 15:30-16:30
PARQUE CERRADO DOMINGO 8:00-9:00
5 TRAMOS
2-NINCO
3-SCX
FUENTES DS3
CONTROL WIFI CRONOMETRAJE
DIRECCION: CALLE DEL SOL, Nº11, EL CAMPELLO
DIRECCION: CALLE DEL SOL, Nº11, EL CAMPELLO

martes, 4 de junio de 2013
CLASIFICACION 6ª CARRERA ACAS 2013 GUADALEST
| POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 Juanvi Planelles-ASC | WRC | 430,067 | PRIMERO |
| 2º | 45 Juanma Espinosa-Reprise Snake | WRC | 438,3 | 8,233 |
| 3º | 51 Javi Torregrosa-ASC | WRC | 449,485 | 11,185 |
| 4º | 8 Quito Alentado-A.S.A.I | WRC | 464,8 | 15,315 |
| 5º | 48 Juanfran Pastor-ASC | WRC | 485,646 | 20,846 |
| 6º | 13 Jose Luis Pastor-ASC | SNGT | 489,569 | 3,923 |
| 7º | 86 Adrián Blasco-BOX54 | SNGT | 490,775 | 1,206 |
| 8º | 14 Ramon Piñol-ASC | SNRA | 503,318 | 12,543 |
| 9º | 11 Lluís Martí-Reprise | SNRA | 507,445 | 4,127 |
| 10º | 47 Adriá Martí-Reprise | SNGT | 513,326 | 5,881 |
| 11º | 92 Daniel Alarcón-BOX54 | SNGT | 515,541 | 2,215 |
| 12º | 99 Jose M. Llinares-Reprise | SNCL | 515,696 | 0,155 |
| 13º | 44 Sergi Serrat-Reprise | SNRA | 516,738 | 1,042 |
| 14º | 15 Miguel Blasco-BOX54 | SNGT | 520,956 | 4,218 |
| 15º | 46 Paco Jimenez-Escuderia Pistón | SNRA | 532,22 | 11,264 |
| 16º | 3 Noelia Granado-Reprise | SNRA | 532,432 | 0,212 |
| 17º | 17 Emilio Mártinez-Reprise | SNCL | 539,085 | 6,653 |
| 18º | 6 Carlos Cabrera-Aitana slot | SNCL | 541,936 | 2,851 |
| 19º | 82 Miquel Semper-La muntanya | SNCL | 557,718 | 15,782 |
| 20º | 39 Miguel Domenech- La vila slot | SNRA | 563,743 | 6,025 |
| 21º | 102 Jose Ivars-Reprise | SNCL | 566,878 | 3,135 |
| 22º | 73 Jordi Calvo-Aitana slot | N | 569,924 | 3,046 |
| 23º | 25 Juan Carlos Anduix-La muntanya | SNGT | 572,523 | 2,599 |
| 24º | 43 Jose VTE. Mártinez-La vila slot | N | 573,704 | 1,181 |
| 25º | 97 Jose serrar-Reprise | N | 578,524 | 4,82 |
| 26º | 59 Moises Pascual-La muntanya | SNGT | 582,053 | 3,529 |
| 27º | 33 Carlos Sempere-Scorpiomodels.com | N | 593,425 | 11,372 |
| 28º | 20 Julián Oltra-Aitana slot | N | 593,457 | 0,032 |
| 29º | 37 Iván Mira-La muntanya | SNGT | 597,092 | 3,635 |
| 30º | 65 Manu Antón.ASC | SNCL | 599,675 | 2,583 |
| 31º | 98 Beatriz Ferrer-ASC | N | 618,012 | 18,337 |
| 32º | 100 Jose Manuel Gomis-ASC | N | 625,203 | 7,191 |
| 33º | 95 Andrés Sánchez-Escuderia Pistón | SNCL | 630,442 | 5,239 |
| 34º | 9 Iris Antón-ASC | N-INF | 760,222 | 129,78 |
| 35º | 19 Felip Sirvent | N-INF | 777,377 | 17,155 |
| 36º | 140 Vicent Muñoz-Reprise | N | 784,716 | 7,339 |
| 37º | 113 Juan Anduix-La muntanya | N-INF | 830,177 | 45,461 |
| 38º | 141 Noraila Muñoz Mestre-Reprise | N-INF | 986,361 | 156,184 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

