POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1º | 2 Juanvi Planelles-ASC | WRC | 430,067 | PRIMERO |
2º | 45 Juanma Espinosa-Reprise Snake | WRC | 438,3 | 8,233 |
3º | 51 Javi Torregrosa-ASC | WRC | 449,485 | 11,185 |
4º | 8 Quito Alentado-A.S.A.I | WRC | 464,8 | 15,315 |
5º | 48 Juanfran Pastor-ASC | WRC | 485,646 | 20,846 |
6º | 13 Jose Luis Pastor-ASC | SNGT | 489,569 | 3,923 |
7º | 86 Adrián Blasco-BOX54 | SNGT | 490,775 | 1,206 |
8º | 14 Ramon Piñol-ASC | SNRA | 503,318 | 12,543 |
9º | 11 Lluís Martí-Reprise | SNRA | 507,445 | 4,127 |
10º | 47 Adriá Martí-Reprise | SNGT | 513,326 | 5,881 |
11º | 92 Daniel Alarcón-BOX54 | SNGT | 515,541 | 2,215 |
12º | 99 Jose M. Llinares-Reprise | SNCL | 515,696 | 0,155 |
13º | 44 Sergi Serrat-Reprise | SNRA | 516,738 | 1,042 |
14º | 15 Miguel Blasco-BOX54 | SNGT | 520,956 | 4,218 |
15º | 46 Paco Jimenez-Escuderia Pistón | SNRA | 532,22 | 11,264 |
16º | 3 Noelia Granado-Reprise | SNRA | 532,432 | 0,212 |
17º | 17 Emilio Mártinez-Reprise | SNCL | 539,085 | 6,653 |
18º | 6 Carlos Cabrera-Aitana slot | SNCL | 541,936 | 2,851 |
19º | 82 Miquel Semper-La muntanya | SNCL | 557,718 | 15,782 |
20º | 39 Miguel Domenech- La vila slot | SNRA | 563,743 | 6,025 |
21º | 102 Jose Ivars-Reprise | SNCL | 566,878 | 3,135 |
22º | 73 Jordi Calvo-Aitana slot | N | 569,924 | 3,046 |
23º | 25 Juan Carlos Anduix-La muntanya | SNGT | 572,523 | 2,599 |
24º | 43 Jose VTE. Mártinez-La vila slot | N | 573,704 | 1,181 |
25º | 97 Jose serrar-Reprise | N | 578,524 | 4,82 |
26º | 59 Moises Pascual-La muntanya | SNGT | 582,053 | 3,529 |
27º | 33 Carlos Sempere-Scorpiomodels.com | N | 593,425 | 11,372 |
28º | 20 Julián Oltra-Aitana slot | N | 593,457 | 0,032 |
29º | 37 Iván Mira-La muntanya | SNGT | 597,092 | 3,635 |
30º | 65 Manu Antón.ASC | SNCL | 599,675 | 2,583 |
31º | 98 Beatriz Ferrer-ASC | N | 618,012 | 18,337 |
32º | 100 Jose Manuel Gomis-ASC | N | 625,203 | 7,191 |
33º | 95 Andrés Sánchez-Escuderia Pistón | SNCL | 630,442 | 5,239 |
34º | 9 Iris Antón-ASC | N-INF | 760,222 | 129,78 |
35º | 19 Felip Sirvent | N-INF | 777,377 | 17,155 |
36º | 140 Vicent Muñoz-Reprise | N | 784,716 | 7,339 |
37º | 113 Juan Anduix-La muntanya | N-INF | 830,177 | 45,461 |
38º | 141 Noraila Muñoz Mestre-Reprise | N-INF | 986,361 | 156,184 |

martes, 4 de junio de 2013
CLASIFICACION 6ª CARRERA ACAS 2013 GUADALEST
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario