POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL |
---|---|---|---|
1º | 4 JUANFRAN PASTOR ASC | WRC | 675,752 |
2º | 7 JOSE LUIS PASTOR ASC | SNGT | 697,02 |
3º | 25 JAVI TORREGROSA ASC | SNGT | 699,725 |
4º | 11 LLUIS MARTI REPRISE SLOT | SNGT | 705,78 |
5º | 86 ADRIAN BLASCO BOX 54 | SNRA | 710,214 |
6º | 2 JUANMA ESPINOSA REPRISE SLOT | SNRA | 718,921 |
7º | 12 RAMON PIÑOL ASC | SNRA | 723,928 |
8º | 10 DANIEL ALARCON | SNGT | 726,854 |
9º | 8 MIGUEL BLASCO BOX 54 | SNRA | 726,863 |
10º | 46 PACO JIMENEZ PISTON HOBBY BABEL | SNCL | 734,386 |
11º | 41 NACHO BROTONS REPRISE SLOT | SNCL | 743,29 |
12º | 9 ADRIA MARTI REPRISE SLOT | SNGT | 754,894 |
13º | 3 JOSE A PEREZ AITANA SLOT | SNGT | 755,222 |
14º | 45 CARLOS CABRERA AITANA SLOT | SNGT | 770,1285 |
15º | 99 JOSE M LLINARES REPRISE SLOT | SNCL | 773,384 |
16º | 51 DAVID MARTI REPRISE SLOT | SNRA | 786,368 |
17º | 14 NOELIA GRANADO RERPRISE SLOT | SNGT | 786,774 |
18º | 39 MIGUEL DOMENECH LA VILA SLOT | SNRA | 809,6 |
19º | 9 CARLOS SEMPERE SCORPIO MODELS | N | 832,046 |
20º | 73 JORDI CALVO AITANA SLOT | N | 832,545 |
21º | 22 BEATRIZ FERRER ASC | N | 859,035 |
22º | 43 JOSEVI MARTINEZ LA VILA SLOT | N | 865,976 |
23º | 47 JOSE M GOMIS ASC | N | 872,35 |
24º | 55 IVAN PAGES ASC | N-I | 934,75 |
25º | 63 VICENT MUÑOZ REPRISE SLOT | N | 1007,515 |
26º | 31 NORAILA MUÑOZ REPRISE SLOT | N-1 | 1159,225 |

lunes, 14 de abril de 2014
CLASIFICACION 4ª PRUEBA CAMPEONATO A.C.A.S EN LA VILA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario