POS | NOM DEL PILOT | CATEG | ESCUDERIA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MARTI, ADRIA | SN-GT | REPRISE SLOT | 598,052 |
2 | ESPINOSA, JUAN MANUEL | SN-R | REPRISE SLOT | 594,356 |
3 | PIÑOL, RAMON | SN-R | ASC | 609,655 |
4 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | BOX54 | 609,956 |
5 | ABADIA, IVAN | SN-GT | REPRISE SLOT | 610,007 |
6 | BLASCO, MIGUEL | SN-R | BOX54 | 620,491 |
7 | BROTONS, NACHO | SN-CL | REPRISE SLOT | 622,898 |
8 | GRANADO, NOELIA | SN-GT | REPRISE SLOT | 623,270 |
9 | IVARS, JOSE | SN-CL | REPRISE SLOT | 624,932 |
10 | TORREGROSA, JAVI | SN-GT | ASC | 642,018 |
11 | JIMENEZ, PACO | SN-CL | ESC PISTON | 642,027 |
12 | ABADIA, TONI | SN-GT | REPRISE SLOT | 646,517 |
13 | PASCUAL, KEVIN | N | BOX54 | 648,656 |
14 | BARBERA, XAVI | SN-CL | BOX54 | 653,479 |
15 | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 670,358 |
16 | DOMENECH, MIGUEL | SN-R | LA VILA SLOT | 671,116 |
17 | FERRER, BEATRIZ | N | ASC | 674,880 |
18 | LOPEZ, SERGIO | SN-GT | SANVISLOT | 677,257 |
19 | SERRAT, JOSE | N | ASC | 681,124 |
20 | MARTI, DAVID | SN-R | AMS BATTERY RS | 688,983 |
21 | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE SLOT | 700,452 |
22 | VALLS, LAURA | N | BOX54 | 707,870 |
23 | BLASCO, ADRIAN | SN-R | BOX54 | 709,290 |
24 | BRAVO, FEDERICO | SN-GT | REPRISE | 713,991 |
25 | SANZ, VICENT | N | REPRISE SLOT | 721,506 |
26 | PAGES, IVAN | N-INF | ASC | 783,223 |
27 | MUÑOZ, VICENT | N | REPRISE SLOT | 787,310 |
28 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-GT | ASC | 800,612 |
29 | LLORCA, QUICO | N | REPRISE SLOT | 903,368 |
30 | MUÑOZ, NORAILA | N-INF | REPRISE SLOT | 1000,798 |

sábado, 28 de junio de 2014
CLASIFICACION PRUEBA DE ALTEA, 6ª PRUEBA PUNTUABLE A.C.A.S.
martes, 6 de mayo de 2014
CLASIFICACION 5ª PRUEBA ACAS 2014
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | SERRAT, SERGI | WRC | REPRISESLOT | 646.137 |
2º | PASTOR, JUANFRAN | WRC | A.S.C. | 646.363 |
3º | PLANELLES, JUANVI | WRC | A.S.C. | 652.747 |
4º | ALBEROLA, PACO | WRC | A.S.C. | 675.489 |
5º | PASTOR, JOSE LUIS | SNGT | A.S.C. | 695.719 |
6º | MARTI, LLUIS | SNGT | REPRISESLOT | 713.576 |
7º | TORREGROSA, JAVI | SNGT | A.S.C. | 715.215 |
8º | GRANADO, NOELIA | SNGT | REPRISESLOT | 724.737 |
9º | ESPINOSA, JUANMA | SNRA | REPRISESLOT | 726.553 |
10º | BLASCO, ADRIAN | SNRA | BOX54 | 738.675 |
11º | IVARS, MARIO | SNGT | REPRISESLOT | 739.602 |
12º | BLASCO, MIGUEL | SNRA | BOX54 | 740.984 |
13º | ALARCON, DANIEL | SNGT | BOX54 | 746.22 |
14º | JIMENEZ, PACO | SNCL | PISTON | 755.537 |
15º | MARTI, ADRIAN | SNGT | REPRISESLOT | 762.087 |
16º | ANTON, MANU | SNCL | A.S.C. | 765.824 |
17º | PIÑOL, RAMON | SNRA | A.S.C. | 766.482 |
18º | BROTONS, NACHO | SNCL | REPRISESLOT | 769.112 |
19º | IVARS, JOSE | SNCL | REPRISESLOT | 771.875 |
20º | MARTI, DAVID | SNRA | REPRISESLOT | 777.259 |
21º | ESTEVE, VICENTE | SNGT | BOX 54 | 781.509 |
22º | ABADIA, IVAN | SNGT | REPRISESLOT | 794.648 |
23º | MARTINEZ, EMILIO | SNCL | REPRISESLOT | 820.1 |
24º | SERRAT, JOSE | N | REPRISESLOT | 829.365 |
25º | MEZZO, MARCELO | SNGT | ASAI | 830.815 |
26º | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 831.82 |
27º | PASCUAL, JAVIER | SNCL | BOX 54 | 839.889 |
28º | PASCUAL, KEVIN | N | BOX 54 | 842.095 |
29º | OLTRA, JULIAN | N | BOX 54 | 853.431 |
30º | ABADIA, TONI | SNGT | REPRISESLOT | 875.798 |
31º | CALVO, JORDI | N | AITANA | 885.654 |
32º | PAYA, LOLI | N | BOX 54 | 894.379 |
33º | GOMIS, JOSE MANUEL | N | ASC | 903.394 |
34º | FERRER, BEATRIZ | N | A.S.C. | 913.059 |
35º | MUÑOZ, VICENT | N | REPRISESLOT | 933.044 |
36º | SANCHEZ, ANDRES | N | PISTON | 970.732 |
37º | PAGES, IVAN-inf | N | A.S.C. | 973.871 |
38º | ANTON, IRIS-inf | N | A.S.C. | 986.941 |
39º | SANZ, VICENTE | N | REPRISE | 1038.275 |
40º | LLORCA, QUICO | N | REPRISE | 1078.195 |
miércoles, 30 de abril de 2014
5a PROVA VIII CAMPIONAT ACASlot 2014
en el Campello

- SABADO 3 Y DOMINGO 4 de mayo de 2014.
en el Campello
A.S.C. asociacion slot el campello
-PARQUES CERRADOS: SABADO: de 15:30h a 16:30h.
DOMINGO: de 8:00h a 9:00h.
COCHE Cero: Dissabte: 16:20h. Diumenge: 8:50h.
SALIDA PRIMER PARTICIPANTE: SABADO: 16:30h. DOMINGO: 9:00h.
- Fonts DS3.
-Control Tiempos wifi.
-5 trams ninco 3 passades.
Inscripciones en este enlace : nombre y apellidos. Club. Dorsal. Categoria.
en el Campello

- SABADO 3 Y DOMINGO 4 de mayo de 2014.
en el Campello
A.S.C. asociacion slot el campello
-PARQUES CERRADOS: SABADO: de 15:30h a 16:30h.
DOMINGO: de 8:00h a 9:00h.
COCHE Cero: Dissabte: 16:20h. Diumenge: 8:50h.
SALIDA PRIMER PARTICIPANTE: SABADO: 16:30h. DOMINGO: 9:00h.
- Fonts DS3.
-Control Tiempos wifi.
-5 trams ninco 3 passades.
Inscripciones en este enlace : nombre y apellidos. Club. Dorsal. Categoria.
lunes, 14 de abril de 2014
CLASIFICACION 4ª PRUEBA CAMPEONATO A.C.A.S EN LA VILA
POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL |
---|---|---|---|
1º | 4 JUANFRAN PASTOR ASC | WRC | 675,752 |
2º | 7 JOSE LUIS PASTOR ASC | SNGT | 697,02 |
3º | 25 JAVI TORREGROSA ASC | SNGT | 699,725 |
4º | 11 LLUIS MARTI REPRISE SLOT | SNGT | 705,78 |
5º | 86 ADRIAN BLASCO BOX 54 | SNRA | 710,214 |
6º | 2 JUANMA ESPINOSA REPRISE SLOT | SNRA | 718,921 |
7º | 12 RAMON PIÑOL ASC | SNRA | 723,928 |
8º | 10 DANIEL ALARCON | SNGT | 726,854 |
9º | 8 MIGUEL BLASCO BOX 54 | SNRA | 726,863 |
10º | 46 PACO JIMENEZ PISTON HOBBY BABEL | SNCL | 734,386 |
11º | 41 NACHO BROTONS REPRISE SLOT | SNCL | 743,29 |
12º | 9 ADRIA MARTI REPRISE SLOT | SNGT | 754,894 |
13º | 3 JOSE A PEREZ AITANA SLOT | SNGT | 755,222 |
14º | 45 CARLOS CABRERA AITANA SLOT | SNGT | 770,1285 |
15º | 99 JOSE M LLINARES REPRISE SLOT | SNCL | 773,384 |
16º | 51 DAVID MARTI REPRISE SLOT | SNRA | 786,368 |
17º | 14 NOELIA GRANADO RERPRISE SLOT | SNGT | 786,774 |
18º | 39 MIGUEL DOMENECH LA VILA SLOT | SNRA | 809,6 |
19º | 9 CARLOS SEMPERE SCORPIO MODELS | N | 832,046 |
20º | 73 JORDI CALVO AITANA SLOT | N | 832,545 |
21º | 22 BEATRIZ FERRER ASC | N | 859,035 |
22º | 43 JOSEVI MARTINEZ LA VILA SLOT | N | 865,976 |
23º | 47 JOSE M GOMIS ASC | N | 872,35 |
24º | 55 IVAN PAGES ASC | N-I | 934,75 |
25º | 63 VICENT MUÑOZ REPRISE SLOT | N | 1007,515 |
26º | 31 NORAILA MUÑOZ REPRISE SLOT | N-1 | 1159,225 |
martes, 18 de marzo de 2014
POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL |
---|---|---|---|
1º | JUANFRAN PASTOR-ASC | WRC | 630,389 |
2º | SERGI SERRAT -REPRISE | WRC | 636,072 |
3º | JUANMA ESPINOSA-REPRISE | SNRA | 676,154 |
4º | JAVI TORREGROSA-ASC SCORPIO | SNGT | 682,586 |
5º | LLUIS MARTI-REPRISE | SNGT | 683,108 |
6º | JOSE LUIS PASTOR-ASC | SNGT | 684,742 |
7º | ADRIAN BLASCO-BOX54 | SNRA | 686,538 |
8º | MIGUEL BLASCO-BOX54 | SNRA | 688,442 |
9º | PACO JIMENEZ-PISTON | SNCL | 702,057 |
10º | JOSE ANTONIO PEREZ-AITANA | SNGT | 710,059 |
11º | MANU ANTON | SNCL | 711,801 |
12º | JOSE IVARS-REPRISE | SNCL | 716,691 |
13º | CARLOS CABRERA-AITANA | SNGT | 720,207 |
14º | NOELIA GRANADO-REPRISE | SNGT | 720,866 |
15º | RAMON PIÑOL-ASC | SNRA | 723,942 |
16º | MARIO IVARS | SNGT | 724,356 |
17º | NACHO BROTONS-REPRISE | SNCL | 729,143 |
18º | ADRIA MARTI-REPRISE | SNGT | 734,92 |
19º | KEVIN PASCUAL-BOX54 | N | 742,28 |
20º | MIQUEL SEMPER LA MONTANYA | SNCL | 745,047 |
21º | DAVID MARTI-REPRISE | SNRA | 751,67 |
22º | XAVIER BARBERA-BOX54 | SNCL | 756,498 |
23º | JOSE SERRAT-REPRISE | N | 759,467 |
24º | VICENTE ESTEVE BOX54 | SNGT | 759,748 |
25º | JORDI ALVARADO REPRISE | SNGT | 770,435 |
26º | EMILIO MARTINEZ-REPRISE | SNCL | 775,151 |
27º | JOSEVI MARTINEZ LA VILA | N | 777,635 |
28º | BEATRIZ FERRER-ASC | N | 796,388 |
29º | JORDI CALVO-AITNA | N | 799,243 |
30º | JULIAN OLTRA -BOX54 | N | 811,642 |
31º | JOSE SAEZ-ASC | SNGT | 812,331 |
32º | JOSE MANUEL GOMIS-ASC | N | 828,828 |
33º | ADRIAN PEREZ AITANA | SNGT | 833,77 |
34º | IVAN PAGES-ASC | N-INF | 890,126 |
35º | ANDRES SANCHEZ-PISTON | N | 896,754 |
36º | VICENTE MUÑOZ REPRISE | N | 908,17 |
37º | IRIS ANTON-ASC | N-INF | 931,045 |
38º | EDU SAEZ-ASC | N-INF | 940,085 |
39º | QUICO LLORCA REPRISE | N | 965,784 |
40º | NORAILA MUÑOZ REPRISE | N-INF | 1046,705 |
41º | PACO ALBEROLA-ASC | WRC | 1133,419 |
W.R.C. | ||
---|---|---|
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | JUANFRAN PASTOR-ASC | 630,389 |
2º | SERGI SERRAT -REPRISE | 636,072 |
3º | PACO ALBEROLA-ASC | 931,045 |
SUPER N-GT | ||
---|---|---|
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | JAVI TORREGROSA-ASC SCORPIO | 682,586 |
2º | LLUIS MARTI-REPRISE | 683,108 |
3º | JOSE LUIS PASTOR-ASC | 684,742 |
4º | JOSE ANTONIO PEREZ-AITANA | 710,059 |
5º | CARLOS CABRERA-AITANA | 716,691 |
6º | NOELIA GRANADO-REPRISE | 720,207 |
7º | MARIO IVARS | 720,866 |
8º | ADRIA MARTI-REPRISE | 724,356 |
9º | VICENTE ESTEVE BOX54 | 751,67 |
10º | JORDI ALVARADO REPRISE | 756,498 |
11º | JOSE SAEZ-ASC | 777,635 |
12º | ADRIAN PEREZ AITANA | 799,243 |
SUPER N-RALLY | ||
---|---|---|
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | JUANMA ESPINOSA-REPRISE | 676,154 |
2º | ADRIAN BLASCO-BOX54 | 686,538 |
3º | MIGUEL BLASCO-BOX54 | 688,442 |
4º | DAVID MARTI-REPRISE | 734,92 |
SUPER N-CLASICOS | |||
---|---|---|---|
1º | PACO JIMENEZ-PISTON | SNCL | 723,942 |
2º | MANU ANTON | SNCL | 724,356 |
3º | JOSE IVARS-REPRISE | SNCL | 729,143 |
4º | NACHO BROTONS-REPRISE | SNCL | 734,92 |
5º | MIQUEL SEMPER LA MONTANYA | SNCL | 742,28 |
6º | XAVIER BARBERA-BOX54 | SNCL | 745,047 |
7º | EMILIO MARTINEZ-REPRISE | SNCL | 751,67 |
GRUPO N | ||
---|---|---|
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | KEVIN PASCUAL-BOX54 | 630,389 |
2º | JOSE SERRAT-REPRISE | 636,072 |
3º | JOSEVI MARTINEZ LA VILA | 676,154 |
4º | JORDI CALVO-AITNA | 682,586 |
5º | JULIAN OLTRA -BOX54 | 683,108 |
6º | JOSE MANUEL GOMIS-ASC | 684,742 |
7º | ANDRES SANCHEZ-PISTON | 686,538 |
8º | VICENTE MUÑOZ REPRISE | 688,442 |
9º | QUICO LLORCA REPRISE | 702,057 |
N-INFANTIL | |||
---|---|---|---|
1º | IVAN PAGES-ASC | N-INF | 711,801 |
2º | IRIS ANTON-ASC | N-INF | 716,691 |
3º | EDU SAEZ-ASC | N-INF | 720,207 |
4º | NORAILA MUÑOZ REPRISE | N-INF | 720,866 |
lunes, 10 de marzo de 2014
domingo, 16 de febrero de 2014
CLASIFICACION 2ª PRUEBA CAMPEONATO ACAS 2014
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | SERRAT, SERGI | W.R.C. | REPRISE | 649,254 |
2º | PASTOR, JUANFRAN | W.R.C. | ASC | 685,345 |
3º | ALBEROLA, PACO | W.R.C. | ASC | 696,051 |
4º | ESPINOSA, JUANMA | SN-RA | REPRISE | 731,224 |
5º | PASTOR, JOSÉ LUIS | SN-GT | ASC | 731,889 |
6º | MARTÍ, LLUÍS | SN-GT | REPRISE | 739,385 |
7º | TORREGROSA, JAVI | SN-GT | ASC-SCORPIO | 739,678 |
8º | IVARS, MARIO | SN-GT | REPRISE | 759,717 |
9º | MARTÍ, ADRIÀ | SN-GT | REPRISE | 759,992 |
10º | ALARCÓN, DANIEL | SN-GT | BOX54 | 761,953 |
11º | BLASCO, ADRIÁN | SN-RA | BOX54 | 764,018 |
12º | ESTEBAN, MIGUEL | SN-GT | ASV | 764,024 |
13º | MORENO, ANTONIO J. | SN-GT | SANVI | 770,344 |
14º | PÉREZ, JOSÉ ANT. | SN-GT | AITANA | 772,162 |
15º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | BOX54 | 772,545 |
16º | PINYOL, RAMÓN | SN-RA | ASC | 775,355 |
17º | IVARS, JOSÉ | SN-CL | REPRISE | 777,611 |
18º | BARBERÁ, XAVIER | SN-CL | BOX54 | 779,155 |
19º | GRANADO, NOELIA | SN-GT | REPRISE | 781,624 |
20º | ALVADO, JORDI | SN-GT | REPRISE | 781,742 |
21º | BROTONS, NACHO | SN-CL | REPRISE | 795,934 |
22º | LLINARES, JOSÉ M. | SN-CL | REPRISE | 799,648 |
23º | MARTÍNEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE | 803,77 |
24º | CABRERA, CARLOS | SN-GT | AITANA | 807,128 |
25º | PASCUAL, KEVIN | N | BOX 54 | 812,891 |
26º | SEMPER, MIQUEL | SN-CL | LA MUNTANYA | 815,096 |
27º | VALLS, LAURA | SN-GT | BOX54 | 815,774 |
28º | ANTÓN, MANU | SN-CL | ASC | 820,534 |
29º | SERRAT, JOSÉ | N | REPRISE | 842,955 |
30º | MARTÍ, DAVID | SN-RA | REPRISE | 843,055 |
31º | RUZAFA, RAMÓN | SN-RA | ASC | 847,649 |
32º | PASCUAL, JAVIER | SN-CL | BOX 54 | 847,909 |
33º | MARTÍNEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 851,793 |
34º | FERRER, BEATRIZ | N | ASC | 872,337 |
35º | CALVO, JORDI | N | AITANA | 873,374 |
36º | GOMIS, JOSÉ M. | N | ASC | 906,794 |
37º | SÁEZ, JOSÉ | SN-GT | ASC | 934,188 |
38º | SÁNCHEZ, ANDRÉS | N | PISTÓN | 996,252 |
39º | PAGÉS, IVÁN | N-INF | ASC | 996,64 |
40º | ANTÓN, IRIS | N-INF | ASC | 1027,319 |
41º | SÁEZ, EDU | N-INF | ASC | 1032,828 |
42º | RUZAFA, NEREA | N-INF | ASC | 1107,393 |
43º | SEMPERE, CARLOS | N | SCORPIO MODELS | 1199,717 |
44º | RUZAFA, CLAUDIA | N-INF | ASC | 1215,72 |
miércoles, 29 de enero de 2014
CLASIFICACION A.C.A.S. 2014
A.C.A.S. 2014 | |||
CATEGORIA W.R.C. | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | SERGI SERRAT | 25 | 25 |
2º | JUANVI PLANELLES | 20 | 20 |
3º | JUANFRAN PASTOR | 16 | 16 |
4º | 0 | ||
5º | 0 | ||
CATEGORIA SUPER N-GT | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | PASTOR, JOSE LUIS | 25 | 25 |
2º | MARTI, LLUIS | 20 | 20 |
3º | MARTI, ADRIA | 16 | 16 |
4º | ALARCON, DANIEL | 13 | 13 |
5º | PIÑOL, RAMON | 11 | 11 |
6º | GRANADO, NOELIA | 10 | 10 |
7º | CABRERA, CARLOS | 9 | 9 |
8º | PEREZ, JOSE ANTONIO | 8 | 8 |
9º | ALVADO, JORDI | 7 | 7 |
10º | BRAVO, FEDERICO | 6 | 6 |
11º | ABADIA , TONI | 5 | 5 |
12º | 0 | ||
CATEGORIA SUPER N-RALLY | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | ESPINOSA, JUAN MANUEL | 25 | 25 |
2º | LLORET, FLORENCIO | 20 | 20 |
3º | BLASCO, MIGUEL | 16 | 16 |
4º | BROTONS, NACHO | 13 | 13 |
5º | BLASCO, ADRIAN | 11 | 11 |
6º | FERRER, BEATRIZ | 10 | 10 |
7º | SIRERA, JUAN | 9 | 9 |
8º | OLTRA, JULIAN | 8 | 8 |
9º | MARTI, DAVID | 7 | 7 |
10º | DOMENECH, MIGUEL | 6 | 6 |
11º | 0 | ||
12º | 0 | ||
CATEGORIA SUPER N-CLASICOS | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | IVARS, JOSE | 25 | 25 |
2º | LLINARES, JOSE MANUEL | 20 | 20 |
3º | JIMENEZ, PACO | 16 | 16 |
4º | SEMPER, MIGUEL | 13 | 13 |
5º | MARTINEZ, EMILIO | 11 | 11 |
CATEGORIA GRUPO N-INFANTIL | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | PAGES, IVAN | 25 | 25 |
2º | MARTI, MIQUEL | 20 | 20 |
3º | MARTI, QUICO | 16 | 16 |
4º | 0 | ||
5º | 0 | ||
CATEGORIA GRUPO N | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | MARTINEZ, JOSEVI | 25 | 25 |
2º | CALVO, JORDI | 20 | 20 |
3º | SERRAT, JOSE | 16 | 16 |
4º | GOMIS, JOSE MANUEL | 13 | 13 |
5º | MUÑOZ, VICENT | 11 | 11 |
6º | SANCHEZ, ANDRES | 10 | 10 |
7º | LLORCA, QUICO | 9 | 9 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)