CLASIFICACION Y FOTOS PRUEBA A.C.A.S. EN BOX 54
| POS | Nombre Piloto | Escuderia | CATEGORIA | TOTAL |
| 1º | JUANMA ESPINOSA | REPRISE | WRC | 568,79 |
| 2º | JUANFRAN PASTOR | ASC | WRC | 582,15 |
| 3º | PACO ALBEROLA | ASC | WRC | 586,51 |
| 4º | MIGUEL BLASCO | SCORPIO | SNGT | 628,3 |
| 5º | ADRIAN BLASCO | SCORPIO | SNGT | 633,7 |
| 6º | JOSE L. PASTOR | ASC | SNGT | 640,1 |
| 7º | JOSE MARIA PIMPOLLO | REPRISE | SNGT | 664,69 |
| 8º | LLUÍS MARTÍ | REPRISE | SNRA | 667,7 |
| 9º | SERGI SERRAT | REPRISE | SNRA | 671,55 |
| 10º | NOE GRANADO | REPRISE | SNRA | 672,11 |
| 11º | RAMON PIÑOL | ASC | SNRA | 677,06 |
| 12º | MANU ANTÓN | ASC | SNCL | 701,01 |
| 13º | JOSE IVARS | REPRISE | SNCL | 701,09 |
| 14º | DANIEL ALARCON | BOX54 | SNGT | 705,74 |
| 15º | EMILIO MARTINEZ | REPRISE | SNCL | 717,74 |
| 16º | CARLOS CABRERA | GUADALEST | SNCL | 717,86 |
| 17º | VICENTE ESTEVE | ASAI-RMR | SNGT | 725,14 |
| 18º | JOSEVI MARTINEZ | LA VILA SLOT | N | 725,56 |
| 19º | JORDI CALVO | GUADALEST | N | 726,52 |
| 20º | JUAN CARLOS ANDUIX | MONTANYA | SNGT | 727,58 |
| 21º | PACO JIMENEZ | PISTÓN | SNRA | 732,78 |
| 22º | CARLOS SEMPERE | SCORPIO | N | 736,48 |
| 23º | EUGENIO VILANUEVA | MILLENA | SNRA | 737,11 |
| 24º | JOSE JUAN SERRAT | REPRISE | N | 737,19 |
| 25º | RAUL LLOPIS | ASAI | SNCL | 753,73 |
| 26º | MOISES PASCUAL | MONTANYA | SNGT | 754,7 |
| 27º | JULIAN OLTRA | GUADALEST | N | 755,79 |
| 28º | MARCELO MEZZO | | SNGT | 760,55 |
| 29º | LAURA VALLS | BOX54 | LIBRE | 763,4 |
| 30º | IVAN MIRA | MONTANYA | SNGT | 763,93 |
| 31º | BEATRIZ FERRER | ASC | N | 765,16 |
| 32º | XAVIER BARBERA | BOX54 | N | 772,76 |
| 33º | MIGUEL SANTAMARIA | MILLENA | SNCL | 783,44 |
| 34º | MIGUEL ALOS | MILLENA | SNCL | 789,25 |
| 35º | JORGE ALFARO | MILLENA | SNGT | 805,66 |
| 36º | JOSE CARLOS LLOPIS | ASAI | SNCL | 813,21 |
| 37º | JOSE MANUEL GOMIS | ASC | N | 836,48 |
| 38º | ANDRES SANCHEZ | PISTÓN | SNCL | 838,44 |
| 39º | OSCAR BERNABEU | BOX54 | LIBRE | 984,89 |
| 40º | VICENTE MUÑOZ | REPRISE | N | 994,62 |
| 41º | JUAN ANDUIX | MONTANYA | N-INF | 1016,66 |
| 42º | JULIA ANDUIX | MONTANYA | N-INF | 1025,5 |
| 43º | NORAILA MUÑOZ | REPRISE | N-INF | 1071,87 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario