POS | NUM | NOM DEL PILOT | CATEG | ESCUDERIA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PLANELLES, JUANVI | WRC | ASC | 567,106 |
2 | 45 | ESPINOSA, JUAN MANUEL | WRC | REPRISE SLOT | 577,461 |
3 | 51 | TORREGROSA, JAVI | WRC | ASC - SCORPIO MODELS | 593,294 |
4 | 48 | PASTOR, JUANFRAN | WRC | ASC | 605,278 |
5 | 8 | ALENTADO, QUITO | WRC | ASAI | 606,722 |
6 | 15 | BLASCO, MIGUEL | SN-GT | REPRISE SLOT | 612,481 |
7 | 21 | PIMPOLLO, JOSE MARIA | SN-GT | REPRISE SLOT | 613,415 |
8 | 13 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-GT | ASC | 615,281 |
9 | 105 | ESTEBAN, MIGUEL | SN-GT | ASV RACING | 621,972 |
10 | 79 | LLORET, FLORENCIO | SN-R | REPRISE SLOT | 622,349 |
11 | 14 | PIÑOL, RAMON | SN-R | ASC | 625,755 |
12 | 92 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | REPRISE SLOT | 626,207 |
13 | 47 | MARTI, ADRIA | SN-GT | REPRISE SLOT | 628,268 |
14 | 111 | IVARS, MARIO | SN-GT | REPRISE SLOT | 631,909 |
15 | 11 | MARTI, LLUIS | SN-R | REPRISE SLOT | 631,994 |
16 | 1 | ALBEROLA, PACO | WRC | ASC | 637,517 |
17 | 44 | SERRAT, SERGI | SN-R | REPRISE SLOT | 640,788 |
18 | 54 | BROTONS, NACHO | SN-R | REPRISE SLOT | 650,644 |
19 | 3 | GRANADO, NOELIA | SN-R | REPRISE SLOT | 652,990 |
20 | 99 | LLINARES, JOSE MANUEL | SN-CL | REPRISE SLOT | 660,195 |
21 | 102 | IVARS, JOSE | SN-CL | REPRISE SLOT | 670,500 |
22 | 17 | MARTÍNEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE SLOT | 691,321 |
23 | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 700,424 |
24 | 46 | JIMENEZ, PACO | SN-R | ESC. PISTON | 702,279 |
25 | 65 | ANTON, MANU | SN-CL | ASC | 705,707 |
26 | 39 | DOMENECH, MIGUEL | SN-R | LA VILA SLOT | 708,302 |
27 | 25 | ANDUIX, JUAN CARLOS | SN-GT | LA MONTANYA | 708,946 |
28 | 28 | ESTEVE, VICENT | SN-GT | ASAI | 713,113 |
29 | 98 | FERRER, BEATRIZ | N | ASC | 714,423 |
30 | 6 | CABRERA, CARLOS | SN-CL | AITANA SLOT | 715,657 |
31 | 97 | SERRAT, JOSE | N | REPRISE SLOT | 718,232 |
32 | 82 | SEMPER, MIQUEL | SN-CL | LA MONTANYA | 718,951 |
33 | 73 | CALVO, JORDI | N | AITANA SLOT | 719,633 |
34 | 33 | SEMPERE, CARLOS | N | SCORPIO MODELS | 725,866 |
35 | 20 | OLTRA, JULIAN | N | AITANA SLOT | 729,068 |
36 | 59 | PASCUAL, MOISES | SN-GT | LA MONTANYA | 743,975 |
37 | 35 | GUILLEM, ANDRES | SN-GT | LA MONTANYA | 749,978 |
38 | 100 | GOMIS, JOSE M. | N | ASC | 752,291 |
39 | 134 | JORRO, LIDIA | N | REPRISE SLOT | 757,606 |
40 | 133 | PASCUAL, KEVIN | N | SCORPIO MODELS | 764,752 |
41 | 138 | GURRERA, JORDI | LLIURE | AAM | 769,675 |
42 | 131 | VALLS, LAURA | LLIURE | BOX54 | 773,182 |
43 | 130 | BARBERA, XAVIER | N | BOX54 | 781,093 |
44 | 95 | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | ESC. PISTON | 806,154 |
45 | 101 | SIRERA, JUAN | N | REPRISE SLOT | 807,522 |
46 | 53 | SOLER, JOSE ANDRÉS | N | NITROSLOT PEGO | 837,278 |
47 | 132 | GARCIA, ANA | LLIURE | SCORPIO MODELS | 852,990 |
48 | 9 | ANTON, IRIS | N-INF | ASC | 853,321 |
49 | 19 | SIRVENT, FELIP | N-INF | LA MONTANYA | 933,679 |
50 | 113 | ANDUIX, JUAN | N-INF | LA MONTANYA | 975,349 |
51 | 116 | ANDUIX, JULIA | N-INF | LA MONTANYA | 977,231 |

lunes, 4 de marzo de 2013
resultados 3ª prueba A.C.A.S 2013 en reprise slot, altea
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario