| A.C.A.S. 2014 | |||
| CATEGORIA W.R.C. | |||
| POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
| 1º | SERGI SERRAT | 25 | 25 |
| 2º | JUANVI PLANELLES | 20 | 20 |
| 3º | JUANFRAN PASTOR | 16 | 16 |
| 4º | 0 | ||
| 5º | 0 | ||
| CATEGORIA SUPER N-GT | |||
| POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
| 1º | PASTOR, JOSE LUIS | 25 | 25 |
| 2º | MARTI, LLUIS | 20 | 20 |
| 3º | MARTI, ADRIA | 16 | 16 |
| 4º | ALARCON, DANIEL | 13 | 13 |
| 5º | PIÑOL, RAMON | 11 | 11 |
| 6º | GRANADO, NOELIA | 10 | 10 |
| 7º | CABRERA, CARLOS | 9 | 9 |
| 8º | PEREZ, JOSE ANTONIO | 8 | 8 |
| 9º | ALVADO, JORDI | 7 | 7 |
| 10º | BRAVO, FEDERICO | 6 | 6 |
| 11º | ABADIA , TONI | 5 | 5 |
| 12º | 0 | ||
| CATEGORIA SUPER N-RALLY | |||
| POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
| 1º | ESPINOSA, JUAN MANUEL | 25 | 25 |
| 2º | LLORET, FLORENCIO | 20 | 20 |
| 3º | BLASCO, MIGUEL | 16 | 16 |
| 4º | BROTONS, NACHO | 13 | 13 |
| 5º | BLASCO, ADRIAN | 11 | 11 |
| 6º | FERRER, BEATRIZ | 10 | 10 |
| 7º | SIRERA, JUAN | 9 | 9 |
| 8º | OLTRA, JULIAN | 8 | 8 |
| 9º | MARTI, DAVID | 7 | 7 |
| 10º | DOMENECH, MIGUEL | 6 | 6 |
| 11º | 0 | ||
| 12º | 0 | ||
| CATEGORIA SUPER N-CLASICOS | |||
| POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
| 1º | IVARS, JOSE | 25 | 25 |
| 2º | LLINARES, JOSE MANUEL | 20 | 20 |
| 3º | JIMENEZ, PACO | 16 | 16 |
| 4º | SEMPER, MIGUEL | 13 | 13 |
| 5º | MARTINEZ, EMILIO | 11 | 11 |
| CATEGORIA GRUPO N-INFANTIL | |||
| POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
| 1º | PAGES, IVAN | 25 | 25 |
| 2º | MARTI, MIQUEL | 20 | 20 |
| 3º | MARTI, QUICO | 16 | 16 |
| 4º | 0 | ||
| 5º | 0 | ||
| CATEGORIA GRUPO N | |||
| POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
| 1º | MARTINEZ, JOSEVI | 25 | 25 |
| 2º | CALVO, JORDI | 20 | 20 |
| 3º | SERRAT, JOSE | 16 | 16 |
| 4º | GOMIS, JOSE MANUEL | 13 | 13 |
| 5º | MUÑOZ, VICENT | 11 | 11 |
| 6º | SANCHEZ, ANDRES | 10 | 10 |
| 7º | LLORCA, QUICO | 9 | 9 |
miércoles, 29 de enero de 2014
CLASIFICACION A.C.A.S. 2014
martes, 7 de enero de 2014
CAMPEONATO 2014

Dorsales de los pilotos ACAS más asiduos, por clasificación, los que no tengan se iran añadiendo en las primeras carreras.
| DORSAL | NOMBRE | ESCUDERIA |
|---|---|---|
| 1 | PLANELLES, JUANVI | ASC |
| 2 | ESPINOSA, JUANMA | REPRISE-SNAKE |
| 3 | TORREGROSA, JAVI | ASC SCORPIO |
| 4 | PASTOR, JUANFRAN | ASC |
| 5 | ALBEROLA, PACO | ASC |
| 6 | ADRIAN BLASCO | BOX54 |
| 7 | JOSE LUIS PASTOR | ASC |
| 8 | MIGUEL BLASCO | BOX54 |
| 9 | ADRIA MARTI | REPRISE |
| 10 | DANIEL ALARCON | BOX54 |
| 11 | LLUIS MARTI | REPRISE |
| 12 | RAMON PIÑOL | ASC |
| 13 | SERGI SERRAT | REPRISE |
| 14 | NOELIA GRANADO | REPRISE |
| 15 | PACO JIMENEZ | PISTON |
| 16 | JOSE IVARS | REPRISE |
| 17 | MIGUEL SEMPER | MONTANYA |
| 18 | MANU ANTON | ASC |
| 19 | FLORENCIO LLORET | REPRISE |
| 20 | EMILIO MARTINEZ | REPRISE |
| 21 | MARIO IVARS | REPRISE |
| 22 | BEATRIZ FERRER | ASC |
| 23 | JOSE SERRAT | REPRISE |
| 24 | IRIS ANTON | ASC |
| 25 | CARLOS SEMPERE | SCORPIO |
| 26 | ||
| 27 | FELIP SIRVENT | MONTANYA |
| 28 | JUAN ANDUIX | MONTANYA |
| 29 | JULIA ANDUIX | MONTANYA |
| 30 | NEREA RUZAFA | ASC |
| 31 | NORAILA MUÑOZ | REPRISE |
| 32 | AINE ANTON | ASC |
| 33 | CLAUDIA RUZAFA | ASC |
| 34 | ALENTADO, QUITO | ASAI-SNAKE |
| 35 | MARTINEZ, JUAN | ASAI |
| 36 | MORENO, ANTONIO J. | SANVISLOT |
| 37 | LOPEZ, LUIS | ASAI |
| 38 | ESTEVE, VICENTE | ASAI |
| 39 | MIGUEL DOMENECH | LA VILA |
| 40 | ||
| 41 | NACHO BROTONS | REPRISE |
| 42 | RAMON RUZAFA | ASC |
| 43 | JOSEVI MARTINEZ | LA VILA |
| 44 | JUAN SIRERA | |
| 45 | CARLOS CABRERA | AITANA |
| 46 | ANDRÉS SANCHEZ | PISTON |
| 47 | JOSE MANUEL GOMIS | ASC |
| 48 | JULIAN OLTRA | BOX54 |
| 49 | SERGIO LOPEZ GOMEZ | |
| 50 | XAVI BARBERA | BOX54 |
| 51 | DAVID MARTI | REPRISE |
| 73 | JORDI CALVO | AITANA |
| 99 | JOSE MANUEL LLINARES | REPRISE |
miércoles, 11 de diciembre de 2013
CAMPEONES ACAS 2013
CATEGORIA W.R.C.
| 1º | Juanvi Planelles, A.S.C. |
| 2º | Juanma Espinosa, Repriseslot |
| 3º | Javi Torregrosa, A.S.C. |
CATEGORIA SUPER N-GT
| 1º | Adrian Blasco, Box 54 |
| 2º | Jose Luis Pastor, A.S.C |
| 3º | Miguel Blasco, Box 54 |
CATEGORIA SUPER N-RALLY
| 1º | Ramon Piñol, A.S.C. |
| 2º | Lluis Marti, Repriseslot |
| 3º | Sergi Serrat, Repriseslot |
CATEGORIA SUPER N-CLASICOS
| 1º | Jose Ivars, Repriseslot |
| 2º | Miquel Semper, La Muntanya |
| 3º | Manu Anton, A.S.C. |
CATEGORIA N
| 1º | Josevi Martinez, La Vila Slot |
| 2º | Jordi Calvo, Aitana Slot |
| 3º | Jose Serrat, Repriseslot |
CATEGORIA N-INFANTIL
| 1º | Iris Anton, A.S.C. |
| 2º | Felipe Sirvent, La Muntaya |
| 3º | Juan Anduix, La Muntanya |
| 4º | Julia Anduix, La Muntanya |
| 5º | Neria Ruzafa, A.S.C. |
| 6º | Noraila Muñoz, Repriseslot |
| 7º | Aine Anton, A.S.C. |
| 8º | Claudia Ruzafa, A.S.C. |
LA CLASIFICACION SE HA REALIZADO SUMANDO LOS 9 MEJORES RESULTADOS DEL CAMPEONATO, FELICIDADES A LOS CAMPEONES Y NOS VEMOS EN EL A.C.A.S 2014
PD: EN BREVE SE COLGARA EL CALENDARIO A.C.A.S 2014
lunes, 2 de diciembre de 2013
CLASIFICACION ULTIMA PRUEBA CAMPEONATO A.C.A.S. 2013 EN COCENTAINA
| POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1º | Juanma Espinosa 45 | WRC | 469,048 |
| 2º | Sergi Serrat 44 | WRC | 471,495 |
| 3º | Juanvi Planelles 2 | WRC | 473,256 |
| 4º | Juanfran Pastor 48 | WRC | 485,762 |
| 5º | Paco Alberola 1 | WRC | 487,075 |
| 6º | Adrian Blasco 86 | SNGT | 526,46 |
| 7º | Miguel Blasco 15 | SNGT | 537,052 |
| 8º | Jose Luis Pastor 13 | SNGT | 541,243 |
| 9º | Daniel Alarcon 92 | SNGT | 543,844 |
| 10º | Ramón Piñol 14 | SNRA | 546,476 |
| 11º | Lluis Marti 11 | SNRA | 547,052 |
| 12º | Adria Marti 47 | SNGT | 561,544 |
| 13º | Noelia Granado 3 | SNRA | 562,722 |
| 14º | Juan Sirera 101 | SNRA | 576,05 |
| 15º | Jose M. Llinares 99 | SNCL | 580,585 |
| 16º | Jose Ivars 102 | SNCL | 584,821 |
| 17º | Miguel Semper 82 | SNCL | 585,587 |
| 18º | Manu Antón 65 | SNCL | 595,13 |
| 19º | Emilio Martinez 17 | SNCL | 598,584 |
| 20º | Paco Jimenez 46 | SNRA | 603,366 |
| 21º | Miguel Alos 143 | SNGT | 604,859 |
| 22º | Vicent Esteve 28 | SNGT | 617,543 |
| 23º | Juan Carlos Anduix 25 | SNGT | 619,938 |
| 24º | Josevi Martinez 43 | N | 629,946 |
| 25º | Jose Serrat 97 | N | 635,224 |
| 26º | Miguel Domenech 39 | SNRA | 637,641 |
| 27º | Jordi Calvo 73 | N | 647,317 |
| 28º | Beatriz Ferrer 98 | N | 686,196 |
| 29º | Andres Sanchez 95 | SNCL | 726,584 |
| 30º | Iris Antón 9 | N-INF | 781,755 |
| 31º | Juan Anduix 113 | N-INF | 832,876 |
| 32º | Felip Sirvent 19 | N-INF | 840,031 |
| 33º | Julia Anduix 116 | N-INF | 892,711 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)