POS | NOM DEL PILOT | CATEG | ESCUDERIA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MARTI, ADRIA | SN-GT | REPRISE SLOT | 598,052 |
2 | ESPINOSA, JUAN MANUEL | SN-R | REPRISE SLOT | 594,356 |
3 | PIÑOL, RAMON | SN-R | ASC | 609,655 |
4 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | BOX54 | 609,956 |
5 | ABADIA, IVAN | SN-GT | REPRISE SLOT | 610,007 |
6 | BLASCO, MIGUEL | SN-R | BOX54 | 620,491 |
7 | BROTONS, NACHO | SN-CL | REPRISE SLOT | 622,898 |
8 | GRANADO, NOELIA | SN-GT | REPRISE SLOT | 623,270 |
9 | IVARS, JOSE | SN-CL | REPRISE SLOT | 624,932 |
10 | TORREGROSA, JAVI | SN-GT | ASC | 642,018 |
11 | JIMENEZ, PACO | SN-CL | ESC PISTON | 642,027 |
12 | ABADIA, TONI | SN-GT | REPRISE SLOT | 646,517 |
13 | PASCUAL, KEVIN | N | BOX54 | 648,656 |
14 | BARBERA, XAVI | SN-CL | BOX54 | 653,479 |
15 | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 670,358 |
16 | DOMENECH, MIGUEL | SN-R | LA VILA SLOT | 671,116 |
17 | FERRER, BEATRIZ | N | ASC | 674,880 |
18 | LOPEZ, SERGIO | SN-GT | SANVISLOT | 677,257 |
19 | SERRAT, JOSE | N | ASC | 681,124 |
20 | MARTI, DAVID | SN-R | AMS BATTERY RS | 688,983 |
21 | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE SLOT | 700,452 |
22 | VALLS, LAURA | N | BOX54 | 707,870 |
23 | BLASCO, ADRIAN | SN-R | BOX54 | 709,290 |
24 | BRAVO, FEDERICO | SN-GT | REPRISE | 713,991 |
25 | SANZ, VICENT | N | REPRISE SLOT | 721,506 |
26 | PAGES, IVAN | N-INF | ASC | 783,223 |
27 | MUÑOZ, VICENT | N | REPRISE SLOT | 787,310 |
28 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-GT | ASC | 800,612 |
29 | LLORCA, QUICO | N | REPRISE SLOT | 903,368 |
30 | MUÑOZ, NORAILA | N-INF | REPRISE SLOT | 1000,798 |

sábado, 28 de junio de 2014
CLASIFICACION PRUEBA DE ALTEA, 6ª PRUEBA PUNTUABLE A.C.A.S.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)