A.C.A.S. 2014 | |||
CATEGORIA W.R.C. | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | SERGI SERRAT | 25 | 25 |
2º | JUANVI PLANELLES | 20 | 20 |
3º | JUANFRAN PASTOR | 16 | 16 |
4º | 0 | ||
5º | 0 | ||
CATEGORIA SUPER N-GT | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | PASTOR, JOSE LUIS | 25 | 25 |
2º | MARTI, LLUIS | 20 | 20 |
3º | MARTI, ADRIA | 16 | 16 |
4º | ALARCON, DANIEL | 13 | 13 |
5º | PIÑOL, RAMON | 11 | 11 |
6º | GRANADO, NOELIA | 10 | 10 |
7º | CABRERA, CARLOS | 9 | 9 |
8º | PEREZ, JOSE ANTONIO | 8 | 8 |
9º | ALVADO, JORDI | 7 | 7 |
10º | BRAVO, FEDERICO | 6 | 6 |
11º | ABADIA , TONI | 5 | 5 |
12º | 0 | ||
CATEGORIA SUPER N-RALLY | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | ESPINOSA, JUAN MANUEL | 25 | 25 |
2º | LLORET, FLORENCIO | 20 | 20 |
3º | BLASCO, MIGUEL | 16 | 16 |
4º | BROTONS, NACHO | 13 | 13 |
5º | BLASCO, ADRIAN | 11 | 11 |
6º | FERRER, BEATRIZ | 10 | 10 |
7º | SIRERA, JUAN | 9 | 9 |
8º | OLTRA, JULIAN | 8 | 8 |
9º | MARTI, DAVID | 7 | 7 |
10º | DOMENECH, MIGUEL | 6 | 6 |
11º | 0 | ||
12º | 0 | ||
CATEGORIA SUPER N-CLASICOS | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | IVARS, JOSE | 25 | 25 |
2º | LLINARES, JOSE MANUEL | 20 | 20 |
3º | JIMENEZ, PACO | 16 | 16 |
4º | SEMPER, MIGUEL | 13 | 13 |
5º | MARTINEZ, EMILIO | 11 | 11 |
CATEGORIA GRUPO N-INFANTIL | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | PAGES, IVAN | 25 | 25 |
2º | MARTI, MIQUEL | 20 | 20 |
3º | MARTI, QUICO | 16 | 16 |
4º | 0 | ||
5º | 0 | ||
CATEGORIA GRUPO N | |||
POS | PILOTO | TOTAL | 1/25/2014 |
1º | MARTINEZ, JOSEVI | 25 | 25 |
2º | CALVO, JORDI | 20 | 20 |
3º | SERRAT, JOSE | 16 | 16 |
4º | GOMIS, JOSE MANUEL | 13 | 13 |
5º | MUÑOZ, VICENT | 11 | 11 |
6º | SANCHEZ, ANDRES | 10 | 10 |
7º | LLORCA, QUICO | 9 | 9 |

miércoles, 29 de enero de 2014
CLASIFICACION A.C.A.S. 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)