EL PROXIMO VIERNES 22 DE NOVIEMBRE A LAS 21.00H SE CELEBRARA LA REUNION ANUAL PARA ORGANIZAR EL 8º CAMPEONATO PROVINCIAL DE RALLYSLOT A.C.A.S, TODOS LOS CLUBS DE LA PROVINCIA INTERESADOS EN DICHO CAMPEONATO ESTAN INVITADOS PARA ORGANIZAR EL 8º CAMPEONATO A.C.A.S. DE RALLYSLOT, OS ESPERAMOS
PD: EL LUGAR DE LA REUNION ES EN EL BAR "CASA TORREGROSA" CALLE SAN RAMON 39, EL CAMPELLO , A LAS 21.00, LUEGO HABRA CENA

viernes, 15 de noviembre de 2013
miércoles, 13 de noviembre de 2013
CLASIFICACION 10 PRUEBA ACAS EN REPRISESLOT
POS | NUM | NOM DEL PILOT | CATEG | ESCUDERIA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PLANELLES, JUANVI | WRC | ASC - HOBBY BABEL | 581,807 |
2 | 45 | ESPINOSA, JUAN MANUEL | WRC | REPRISE SLOT | 592,349 |
3 | 51 | TORREGROSA, JAVI | WRC | ASC - SCORPIO MODELS | 607,537 |
4 | 86 | BLASCO, ADRIAN | SN-GT | BOX54 | 639,554 |
5 | 13 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-GT | ASC | 640,692 |
6 | 48 | PASTOR, JUANFRAN | WRC | ASC | 642,501 |
7 | 11 | MARTI, LLUIS | SN-R | REPRISE SLOT | 644,722 |
8 | 15 | BLASCO, MIGUEL | SN-GT | BOX 54 | 645,920 |
9 | 14 | PIÑOL, RAMON | SN-R | ASC | 654,187 |
10 | 47 | MARTI, ADRIA | SN-GT | REPRISE SLOT | 664,955 |
11 | 92 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | REPRISE SLOT | 671,056 |
12 | 3 | GRANADO, NOELIA | SN-R | REPRISE SLOT | 673,379 |
13 | 55 | MORENO, ANTONIO JOSE | SN-GT | SANVISLOT - SCORPIOMODELS | 678,383 |
14 | 20 | OLTRA, JULIAN | SN-GT | BOX54 | 678,775 |
15 | 44 | SERRAT, SERGI | SN-R | REPRISE SLOT | 679,306 |
16 | 130 | BARBERA, XAVI | SN-GT | BOX54 | 697,181 |
17 | 82 | SEMPER, MIQUEL | SN-CL | LA MONTANYA | 699,131 |
18 | 102 | IVARS, JOSE | SN-CL | REPRISE SLOT | 704,583 |
19 | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 720,968 |
20 | 17 | MARTÍNEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE SLOT | 722,414 |
21 | 25 | ANDUIX, JUAN CARLOS | SN-GT | LA MONTANYA | 729,120 |
22 | 65 | ANTON, MANU | SN-CL | ASC | 733,025 |
23 | 6 | CABRERA, CARLOS | SN-CL | AITANA SLOT | 734,724 |
24 | 46 | JIMENEZ, PACO | SN-R | ESC. PISTON | 737,485 |
25 | 97 | SERRAT, JOSE | N | REPRISE SLOT | 738,810 |
26 | 73 | CALVO, JORDI | N | AITANA SLOT | 740,148 |
27 | 150 | MEZZO, MARZELLO | SN-GT | BOX54 | 741,512 |
28 | 98 | FERRER, BEATRIZ | N | ASC | 789,109 |
29 | 125 | ALVADO, JORDI | N | REPRISE SLOT | 795,893 |
30 | 95 | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | ESC. PISTON | 821,228 |
31 | 91 | SIRVENT, FELIPE | SN-CL | SLOT LA MONTANYA | 863,146 |
32 | 18 | MARTI, DAVID | SN-GT | AMS - BATTERY + | 900,894 |
33 | 9 | ANTON, IRIS | N-INF | ASC | 907,879 |
34 | 145 | BRAVO, FEDE | SN-GT | AMS - BATTERY + | 953,373 |
35 | 146 | LLORCA, KIKO | N | REPRISE SLOT | 955,511 |
36 | 113 | ANDUIX, JUAN | N-INF | LA MONTANYA | 959,453 |
37 | 19 | SIRVENT, FELIP | N-INF | LA MONTANYA | 966,242 |
38 | 116 | ANDUIX, JULIA | N-INF | LA MONTANYA | 1034,338 |
39 | 151 | NICOLAS, IVAN | N | BOX54 | 1036,563 |
40 | 141 | MUÑOZ, NORAILA | N-INF | REPRISE SLOT | 1049,888 |
41 | 140 | MUÑOZ, VICENT | N | REPRISE SLOT | 1116,630 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)