POS | PILOTO | GRUPO[1] | TOTAL |
1º | 2 JUANVI PLANELLES ASC | WRC | 666.301 |
2º | 51 JAVI TORREGROSA ASC-SCORPIO | WRC | 696.946 |
3º | 45 JUANMA ESPINOSA REPRISE SLOT | WRC | 700.654 |
4º | 48 JUANFRAN PASTOR ASC | WRC | 707.613 |
5º | 1 PACO ALBEROLA ASC | WRC | 740.109 |
6º | 86 ADRIAN BLASCO | SNGT | 755.386 |
7º | 47 ADRIA MARTI REPRISE SLOT | SNGT | 755.893 |
8º | 13 JOSE LUIS PASTOR ASC | SNGT | 758.309 |
9º | 14 RAMON PIÑOL ASC | SNRA | 762.081 |
10º | 15 MIGUEL BLASCO | SNGT | 763.686 |
11º | 11 LLUIS MARTI REPRISE SLOT | SNRA | 766.92 |
12º | 82 MIQUEL SEMPER SLOT LA MONTANYA | SNCL | 812.054 |
13º | 102 JOSE IVARS REPRISE SLOT | SNCL | 817.636 |
14º | 3 NOELIA GRANADO REPRISE SLOT | SNRA | 830.948 |
15º | 65 MANU ANTON ASC | SNCL | 832.701 |
16º | 43 JOSEVI MARTINEZ LAVILA SLOT | N | 847.614 |
17º | 46 PACO JIMENEZ ESCUDERIA PISTON | SNRA | 849.334 |
18º | 17 EMILIO MARTINEZ REPRISE SLOT | SNCL | 851.05 |
19º | 6 CARLOS CABRERA AITANA SLOT | SNCL | 853.724 |
20º | 25 JUAN CARLOS ANDUIX SLOT LA MONTANYA | SNGT | 856.409 |
21º | 8 QUITO ALENTADO | N | 857.283 |
22º | 39 MIGUEL DOMENECH LAVILA SLOT | SNRA | 858.984 |
23º | 73 JORDI CALVO AITANA SLOT | N | 873.012 |
24º | 97 JOSE SERRAT REPRISE SLOT | N | 879.678 |
25º | 33 CARLOS SEMPERE SCORPIOMODELS.COM | SNCL | 896.341 |
26º | 98 BEATRIZ FERRER ASC | N | 898.307 |
27º | 100 JOSE MANUEL GOMIS ASC | N | 980.647 |
28º | 95 ANDRES SANCHEZ ESCUDERIA PISTON | SNCL | 995.295 |
29º | 140 VICENT MUÑOZ REPRISE SLOT | N | 1.089.527 |
30º | 146 KIKO LLORCA REPRISE SLOT | N | 1.130.775 |
31º | 116 JULIA ANDUIX SLOT LA MONTANYA | NI | 1.186.392 |
32º | 19 FELIP SIRVENT SLOT LA MONTANYA | NI | 1.209.734 |
33º | 141 NORAIRA MUÑOZ REPRISE SLOT | NI | 1.252.652 |
34º | 113 JUAN ANDUIX SLOT LA MONTANYA | NI | 1254.24 |

viernes, 18 de octubre de 2013
CLASIFICACION PRUEBA DE LA VILA 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)